======================================
Jadwal UN Utama Tingkat SMA, SMKdan MA 2010
(Pelajaran, Jumlah Soal, Waktu dan Jadwal)
======================================
| UN SMA PROGRAM IPA 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| No | Mata Pelajaran | Soal | Waktu | Tanggal | ||||||||||||||||||||
| 1 | Bahasa Indonesia (I) | 50 | 120 menit | Senin, 22 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Bahasa Inggris | 50 | 120 menit | Selasa, 23 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Matematika | 40 | 120 menit | Rabu, 24 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Fisika | 40 | 120 menit | Kamis, 25 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Kimia | 40 | 120 menit | Jum’at, 26 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Biologi (II) | 40 | 120 menit | Senin, 22 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
| UN SMA PROGRAM IPS 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| No | Mata Pelajaran | Soal | Waktu | Tanggal | ||||||||||||||||||||
| 1 | Bahasa Indonesia (I) | 50 | 120 menit | Senin, 22 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Bahasa Inggris | 50 | 120 menit | Selasa, 23 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Matematika | 40 | 120 menit | Rabu, 24 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Ekonomi | 40 | 120 menit | Kamis, 25 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Sosiologi | 40 | 120 menit | Senin, 22 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Geografi (II) | 40 | 120 menit | Jum’at, 26 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
| UN SMA PROGRAM BAHASA | 2010 | |||||||||||||||||||||||
| No | Mata Pelajaran | Soal | Waktu | Tanggal | ||||||||||||||||||||
| 1 | Bahasa Indonesia (I) | 50 | 120 menit | Senin, 22 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Bahasa Inggris | 50 | 120 menit | Selasa, 23 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Matematika | 40 | 120 menit | Rabu, 24 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Sastra Indonesia | 40 | 120 menit | Kamis, 25 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Sejarah /Antro (I) | 40 | 120 menit | Senin, 22 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Bahasa Asing Pilihan | 40 | 120 menit | Jum’at, 26 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
| UN SMK 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| No | Mata Pelajaran | Soal | Waktu | Tanggal | ||||||||||||||||||||
| 1 | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit | Senin, 22 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Bahasa Inggris | 50 | 120 menit | Selasa, 23 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Matematika | 40 | 120 menit | Rabu, 24 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Teori Kejuruan | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| UN MA 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| No | Mata Pelajaran | Soal | Waktu | Tanggal | ||||||||||||||||||||
| 1 | Bahasa Indonesia (I) | 50 | 120 menit | Senin, 22 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Bahasa Inggris | 50 | 120 menit | Selasa, 23 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Matematika | 40 | 120 menit | Rabu, 24 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Ilmu Tafsir | 40 | 120 menit | Jum’at, 25 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Ilmu Hadist | 40 | 120 menit | Kamis, 26 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Ilmu Kalam (II) | 40 | 120 menit | Senin, 22 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
======================================
Jadwal UN Utama Tingkat SMP dan MTs 2010
(Pelajaran, Jumlah Soal, Waktu dan Jadwal)
======================================
| UN SMP/MTs 2010 | ||||
| No | Mata Pelajaran | Soal | Waktu* | Tanggal |
| 1 | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit | Senin, 29 Maret 2010 |
| 2 | Matematika | 40 | 120 menit | Selasa,30 Maret 2010 |
| 3 | B. Inggris | 50 | 120 menit | Rabu, 31 Maret 2010 |
| 4 | IPA | 40 | 120 menit | Kamis, 1 April 2010 |
======================================
Jadwal UASBN SD / MI 2010
(Pelajaran, Jumlah Soal, Waktu dan Jadwal)
======================================
| UN SD/MI 2010 | ||||
| No | Mata Pelajaran | Soal | Waktu* | Tanggal |
| 1 | Bahasa Indonesia | 50 | 120 menit | Selasa, 4 Mei 2010 |
| 2 | Matematika | 40 | 120 menit | Rabu, 5 Mei 2010 |
| 3 | IPA | 40 | 120 menit | Kamis, 6 Mei 2010 |
*)Keterangan:
- Alokasi Waktu = waktu total UN (persiapan, ujian, dan selesai). Waktu Efektif UN adalah 120 menit (2 jam)
- UN dilaksanakan mulai pukul 08.00-10.00 untuk setiap sesi pelajaran, dan kecuali mata pelajaran ke-2 (II) untuk tingkat SMA/MA yang dilaksanakan pada hari Senin bersama mata pelajaran Bahasa Indonesia.
*)Standar Kelulusan UN 2010
Standar kelulusan UN 2010 yakni peserta UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK tahun 2010 dinyatakan lulus jika:
1. memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya;
2. khusus untuk SMK, nilai mata pelajaran praktik kejuruan minimal 7,00 dan digunakan untuk menghitung rata-rata UN.






0 komentar